📊 Klasemen Sementara

Group A

# Pemain Main M S K GM KG SG Poin
3 play 10 0 0 0 0 0 0 0 0
1 play 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 play 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 play 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Group B

# Pemain Main M S K GM KG SG Poin
4 play 16 0 0 0 0 0 0 0 0
1 play 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 play 9 0 0 0 0 0 0 0 0
3 play 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Group C

# Pemain Main M S K GM KG SG Poin
3 play 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1 play 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 play 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 play 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Group D

# Pemain Main M S K GM KG SG Poin
3 play 11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 play 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2 play 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 play 3 0 0 0 0 0 0 0 0